100t
额定载重
58m?(平装)/66m?(堆装2:1)
货厢容积
570kW (775马力)
发动机功率
额定载重: 100t
货厢容积: 58m?(平装)/66m?(堆装2:1)
发动机功率: 570kW (775马力)
获取报价 咨询客服
参数名称 | 单位 | ZT160HEV |
驱动形式 | \ | 6×4 |
整备质量 | t | 50 |
额定载质量 | t | 100 |
外形尺寸 | mm | 10500×4390×4550 |
桥荷 | t | 40+50*2 |
最高车速 | km/h | 45 |
最大爬坡度 | % | 38 |
最小转弯半径 | m | 13 |
动力类型 | \ | 油电混淆动力 |
发动机型号 | \ | YCK16775-T300 |
发动机排量 | L | 15.939 |
额定功率 | kW | 570 |
最大扭矩/转速 | N.m/rpm | 3200/1100-1500 |
变速箱 | \ | CHD36000 |
悬挂 | \ | 前后油气 |
转向系统 | \ | 全液压转向 |
发电机功率 额定/峰值 | KW | 340/660 |
电池容量 | KWh | 90 |
驱动机功率 额定/峰值 | KW | 140/310+200/350 |
辅助制动 | \ | 缸内制动+电缓行 |
轮胎 | \ | 17.00R29 |
车厢内部尺寸 | mm | 7060x4100x2035 |
标准斗容(平装) | m³ | 58 |
标准斗容(2:1堆装) | m³ | 66 |
非公路宽体自卸车
ZT115G
电动非公路宽体自卸车
ZT125EV
混淆动力非公路宽体自卸车
ZT125HEV
非公路宽体自卸车
ZT125G
400-800-0157
7x24小时效劳热线
该颜色组合已经取得注册商标;
该颜色组合已经取得注册商标;
集团官网丨网站地图丨隐私条款丨广告法声明丨联系尊龙凯时人生就是博z6com 地点:湖南省长沙市望城经济开发区尊龙凯时人生就是博z6com重科望城工业园
Copyright ©2022 尊龙凯时人生就是博z6com重科股份有限公司 版权所有
湘ICP备14003726号-5